服务热线:400-8878-707
大成精选增值(090004) 单位净值(2024-03-04):1.5382(0.85%) 购买

成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
大成精选增值2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300144 宋城演艺 7.52% 392.07 8,370.62
1 002223 鱼跃医疗 5.76% 326.64 6,405.38
1 600872 中炬高新 4.99% 188.55 5,554.67
1 300628 亿联网络 4.76% 68.20 5,296.25
1 002583 海能达 4.23% 596.20 4,703.99
1 000002 万科A 4.13% 192.70 4,590.16
1 002127 南极电商 3.98% 588.71 4,427.09
1 002044 美年健康 3.49% 259.92 3,885.73
1 603517 绝味食品 3.36% 112.93 3,739.11
1 002640 跨境通 2.92% 300.79 3,248.49
1 002912 中新赛克 2.64% 36.21 2,935.57
1 600519 贵州茅台 2.55% 4.81 2,835.88
1 300138 晨光生物 2.39% 462.47 2,663.83
1 000910 大亚圣象 2.18% 235.00 2,422.86
1 300059 东方财富 1.91% 176.00 2,129.66
1 000960 锡业股份 1.86% 216.87 2,068.93
1 002352 顺丰控股 1.65% 58.33 1,838.40
1 601766 中国中车 1.55% 191.24 1,724.99
1 002202 金风科技 1.51% 168.43 1,682.64
1 000661 长春高新 1.49% 9.48 1,658.58
1 600887 伊利股份 1.44% 69.92 1,599.69
1 600570 恒生电子 1.43% 30.51 1,585.91
1 601398 工商银行 1.18% 247.57 1,309.65
1 002444 巨星科技 1.05% 122.69 1,163.06
1 601138 工业富联 1.04% 105.47 1,157.01
1 002138 顺络电子 0.98% 78.88 1,091.70
1 600029 南方航空 0.97% 162.11 1,076.41
1 600048 保利地产 0.89% 84.30 993.90
1 600535 天士力 0.83% 48.02 921.91
1 603737 三棵树 0.80% 24.60 894.60
1 002027 分众传媒 0.67% 142.19 745.06
1 603103 横店影视 0.60% 30.04 669.89
1 600036 招商银行 0.54% 24.06 606.23
1 603515 欧普照明 0.49% 19.74 550.04
1 000802 北京文化 0.48% 47.99 531.25
1 300251 光线传媒 0.47% 69.27 526.45
1 002672 东江环保 0.45% 44.18 505.42
1 600373 中文传媒 0.45% 38.10 495.68
1 000963 华东医药 0.27% 11.41 301.91
1 601098 中南传媒 0.16% 14.01 175.13
1 601318 中国平安 0.15% 3.06 171.41
1 300760 迈瑞医疗 0.06% 0.64 69.98
1 002415 海康威视 0.01% 0.36 9.38
1 603185 上机数控 0.01% 0.13 6.60
1 002941 新疆交建 0.01% 0.28 6.07
大成精选增值2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300144 宋城演艺 8.79% 466.49 10,379.33
1 600872 中炬高新 5.21% 188.55 6,146.72
1 002223 鱼跃医疗 4.69% 298.05 5,540.72
1 000661 长春高新 4.41% 21.98 5,208.55
1 002583 海能达 4.21% 616.39 4,968.10
1 002127 南极电商 3.73% 601.79 4,405.09
1 000002 万科A 3.48% 168.85 4,103.10
1 300628 亿联网络 3.22% 62.31 3,805.42
1 300059 东方财富 3.22% 337.72 3,799.31
1 603517 绝味食品 3.19% 89.93 3,768.07
大成精选增值2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300144 宋城演艺 9.72% 521.02 12,243.85
1 002027 分众传媒 5.34% 703.31 6,730.67
1 002583 海能达 4.98% 752.20 6,280.89
1 600872 中炬高新 4.17% 187.62 5,253.35
1 000858 五粮液 3.91% 64.78 4,923.12
1 000661 长春高新 3.63% 20.10 4,576.09
1 002127 南极电商 3.52% 472.80 4,439.57
1 002640 跨境通 3.49% 292.87 4,398.87
1 000910 大亚圣象 3.22% 239.81 4,052.72
1 002223 鱼跃医疗 3.12% 201.73 3,931.72
1 000002 万科A 2.98% 152.81 3,759.17
1 002352 顺丰控股 2.92% 85.25 3,673.91
1 300059 东方财富 2.46% 235.08 3,098.42
1 600029 南方航空 2.30% 343.27 2,900.63
1 300628 亿联网络 2.28% 43.66 2,877.63
1 300138 晨光生物 2.23% 399.19 2,814.28
1 002044 美年健康 2.23% 124.36 2,810.58
1 002050 三花智控 2.01% 134.58 2,536.90
1 601398 工商银行 1.92% 454.45 2,417.68
1 000960 锡业股份 1.87% 196.67 2,361.99
1 600028 中国石化 1.83% 355.30 2,305.90
1 002202 金风科技 1.69% 168.43 2,128.98
1 601766 中国中车 1.66% 271.77 2,092.63
1 601138 工业富联 1.37% 105.47 1,729.72
1 600887 伊利股份 1.36% 61.33 1,711.01
1 002126 银轮股份 1.07% 149.18 1,345.60
1 002304 洋河股份 1.05% 10.04 1,321.26
1 603737 三棵树 1.03% 24.60 1,303.52
1 600570 恒生电子 1.00% 23.79 1,259.68
1 601318 中国平安 0.98% 21.07 1,234.28
1 600036 招商银行 0.93% 44.16 1,167.51
1 600519 贵州茅台 0.87% 1.50 1,097.19
1 002739 万达电影 0.83% 27.36 1,040.33
1 002444 巨星科技 0.76% 87.16 959.67
1 300383 光环新网 0.54% 50.97 683.51
1 000963 华东医药 0.51% 13.23 638.35
1 603833 欧派家居 0.47% 4.68 596.84
1 603108 润达医疗 0.20% 22.55 253.01
1 300750 宁德时代 0.06% 1.03 73.84
1 601066 中信建投 0.02% 1.87 20.11
1 300747 锐科激光 0.01% 0.15 12.40
1 601990 南京证券 0.01% 1.02 11.10
1 300745 欣锐科技 0.01% 0.13 10.70
1 603587 地素时尚 0.01% 0.24 10.09
1 601330 绿色动力 0.01% 0.50 8.12
1 300746 汉嘉设计 0.01% 0.23 7.94
1 603650 彤程新材 0.00% 0.24 5.10
1 603693 江苏新能 0.00% 0.54 4.85
1 603706 东方环宇 0.00% 0.18 2.31
1 603105 芯能科技 0.00% 0.34 1.65
大成精选增值2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300144 宋城演艺 8.03% 560.18 11,702.25
1 002583 海能达 6.06% 752.20 8,823.33
1 000858 五粮液 5.91% 129.78 8,612.25
1 002027 分众传媒 5.32% 601.01 7,747.01
1 002640 跨境通 4.36% 322.94 6,345.72
1 002044 美年健康 4.01% 215.20 5,847.04
1 002127 南极电商 3.71% 352.21 5,409.92
1 300072 三聚环保 3.63% 163.03 5,282.12
1 600872 中炬高新 3.54% 219.76 5,157.76
1 002050 三花智控 3.29% 269.76 4,790.86