服务热线:400-8878-707
中海上证50(399001) 单位净值(2024-03-04):1.1240(0.27%) 购买

成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型     中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
中海上证502011年4季度股票投资明细 截止至:2011-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 41.73% 12,514.90
2 采掘业 12.85% 3,853.12
3 批发和零售贸易 7.42% 2,226.40
4 制造业 - 医药、生物制品 7.24% 2,172.24
5 制造业 - 金属、非金属 5.83% 1,749.02
6 制造业 - 机械、设备、仪表 5.47% 1,638.73
7 制造业 - 食品、饮料 3.21% 963.52
8 建筑业 2.79% 836.09
9 房地产业 2.41% 722.41
10 交通运输、仓储业 2.33% 699.58
11 信息技术业 1.85% 556.29
12 电力、煤气及水的生产和供应业 1.37% 411.09
13 农、林、牧、渔业 0.21% 64.03
14 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
15 传播与文化产业 0.00% 0.00
16 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
17 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
18 制造业 - 电子 0.00% 0.00
19 社会服务业 0.00% 0.00
20 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
21 综合类 0.00% 0.00
22 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
中海上证502011年3季度股票投资明细 截止至:2011-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 41.72% 13,410.64
2 采掘业 14.26% 4,583.40
3 批发和零售贸易 8.06% 2,590.18
4 制造业 - 机械、设备、仪表 6.60% 2,122.84
5 制造业 - 金属、非金属 5.64% 1,811.83
6 制造业 - 医药、生物制品 3.99% 1,283.76
7 制造业 - 食品、饮料 3.08% 989.22
8 交通运输、仓储业 2.92% 937.27
9 建筑业 2.64% 850.03
10 房地产业 2.20% 706.76
11 信息技术业 1.75% 562.00
12 电力、煤气及水的生产和供应业 1.30% 417.74
13 农、林、牧、渔业 0.26% 84.14
14 综合类 0.00% 0.00
15 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
16 传播与文化产业 0.00% 0.00
17 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
18 社会服务业 0.00% 0.00
19 制造业 - 电子 0.00% 0.00
20 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
21 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
22 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
中海上证502011年2季度股票投资明细 截止至:2011-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 43.61% 17,121.83
2 采掘业 13.75% 5,399.83
3 制造业 - 机械、设备、仪表 9.58% 3,761.74
4 批发和零售贸易 8.49% 3,332.12
5 制造业 - 金属、非金属 5.33% 2,093.34
6 建筑业 3.17% 1,244.14
7 交通运输、仓储业 2.96% 1,160.97
8 制造业 - 食品、饮料 2.65% 1,038.76
9 房地产业 2.30% 903.75
10 信息技术业 1.51% 592.85
11 电力、煤气及水的生产和供应业 1.25% 489.59
12 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
13 社会服务业 0.00% 0.00
14 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
15 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
16 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
17 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
18 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
19 制造业 - 电子 0.00% 0.00
20 传播与文化产业 0.00% 0.00
21 综合类 0.00% 0.00
22 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
中海上证502011年1季度股票投资明细 截止至:2011-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 45.98% 19,285.83
2 采掘业 14.86% 6,233.22
3 建筑业 9.94% 4,168.42
4 制造业 - 金属、非金属 5.70% 2,393.01
5 制造业 - 机械、设备、仪表 5.15% 2,158.66
6 交通运输、仓储业 3.25% 1,364.59
7 房地产业 2.75% 1,155.47
8 制造业 - 食品、饮料 2.75% 1,151.80
9 信息技术业 1.63% 685.14
10 电力、煤气及水的生产和供应业 1.37% 575.38
11 制造业 - 医药、生物制品 0.51% 215.28
12 综合类 0.51% 214.15
13 传播与文化产业 0.00% 0.00
14 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
15 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
16 社会服务业 0.00% 0.00
17 批发和零售贸易 0.00% 0.00
18 制造业 - 电子 0.00% 0.00
19 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
20 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
21 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
22 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00