服务热线:400-8878-707
中海上证50(399001) 单位净值(2024-03-04):1.1240(0.27%) 购买

成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型     中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
中海上证502012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 45.75% 12,379.50
2 采掘业 12.69% 3,434.60
3 制造业 - 电子 9.55% 2,584.07
4 制造业 - 机械、设备、仪表 5.98% 1,619.46
5 制造业 - 金属、非金属 5.60% 1,514.97
6 制造业 - 食品、饮料 4.38% 1,186.61
7 房地产业 3.67% 993.18
8 建筑业 2.87% 777.02
9 交通运输、仓储业 1.40% 377.86
10 电力、煤气及水的生产和供应业 1.29% 349.56
11 信息技术业 1.03% 279.73
12 农、林、牧、渔业 0.22% 60.60
13 批发和零售贸易 0.17% 46.80
中海上证502012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 43.05% 8,401.32
2 采掘业 12.20% 2,381.19
3 制造业 - 金属、非金属 7.70% 1,502.67
4 制造业 - 食品、饮料 5.44% 1,062.65
5 制造业 - 机械、设备、仪表 4.32% 842.99
6 制造业 - 医药、生物制品 3.60% 702.08
7 房地产业 3.01% 587.14
8 信息技术业 2.94% 573.63
9 建筑业 2.68% 522.96
10 批发和零售贸易 2.64% 515.80
11 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 1.74% 339.41
12 交通运输、仓储业 1.45% 283.78
13 电力、煤气及水的生产和供应业 1.40% 272.87
14 制造业 - 电子 1.11% 216.51
15 社会服务业 0.61% 118.65
16 综合类 0.39% 76.81
17 农、林、牧、渔业 0.26% 50.92
中海上证502012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 44.59% 13,590.45
2 采掘业 12.67% 3,862.37
3 制造业 - 金属、非金属 6.51% 1,981.23
4 制造业 - 机械、设备、仪表 6.43% 1,959.33
5 房地产业 4.91% 1,496.02
6 制造业 - 食品、饮料 4.25% 1,294.03
7 建筑业 2.39% 727.09
8 批发和零售贸易 2.28% 694.63
9 交通运输、仓储业 2.05% 624.15
10 社会服务业 1.70% 518.82
11 信息技术业 1.68% 511.15
12 制造业 - 医药、生物制品 1.64% 499.55
13 电力、煤气及水的生产和供应业 1.44% 437.65
14 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 1.24% 377.76
15 制造业 - 电子 0.72% 220.12
16 农、林、牧、渔业 0.20% 60.18
17 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
18 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
19 综合类 0.00% 0.00
20 传播与文化产业 0.00% 0.00
21 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
中海上证502012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 44.37% 13,645.82
2 采掘业 13.19% 4,056.46
3 制造业 - 医药、生物制品 6.46% 1,985.31
4 制造业 - 金属、非金属 6.31% 1,941.81
5 制造业 - 机械、设备、仪表 5.54% 1,704.96
6 制造业 - 食品、饮料 3.18% 978.38
7 房地产业 2.72% 837.96
8 建筑业 2.40% 739.59
9 交通运输、仓储业 2.23% 686.92
10 批发和零售贸易 2.13% 656.08
11 信息技术业 1.46% 447.81
12 电力、煤气及水的生产和供应业 1.37% 420.81
13 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.55% 169.43
14 农、林、牧、渔业 0.21% 63.23
15 综合类 0.00% 0.00
16 传播与文化产业 0.00% 0.00
17 社会服务业 0.00% 0.00
18 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
19 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
20 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
21 制造业 - 电子 0.00% 0.00
22 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00