服务热线:400-8878-707
南方双元A(000997) 单位净值(2024-03-04):1.1820(0.17%) 购买

成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型     南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
南方双元A2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 2120107 21浙商银行永续债 7.64% 54,682.38
2 2128047 21招商银行永续债 7.04% 50,405.00
3 2120089 21北京银行永续债01 6.20% 44,406.10
4 210211 21国开11 4.93% 35,268.23
5 2128025 21建设银行二级01 4.37% 31,291.40
6 123111 东财转3 0.47% 3,363.75
7 113025 明泰转债 0.45% 3,237.65
8 123086 海兰转债 0.44% 3,179.12
9 113616 韦尔转债 0.24% 1,688.30
10 127030 盛虹转债 0.24% 1,683.54
11 113051 节能转债 0.23% 1,624.77
12 128137 洁美转债 0.22% 1,591.00
13 113030 东风转债 0.21% 1,525.22
14 128081 海亮转债 0.21% 1,473.01
15 128136 立讯转债 0.21% 1,514.76
16 110048 福能转债 0.20% 1,421.04
17 113026 核能转债 0.20% 1,448.90
18 113048 晶科转债 0.20% 1,440.48
19 128050 钧达转债 0.20% 1,460.43
20 132018 G三峡EB1 0.20% 1,399.00
21 123098 一品转债 0.18% 1,318.89
22 128090 汽模转2 0.18% 1,289.90
23 113047 旗滨转债 0.17% 1,193.36
24 110079 杭银转债 0.16% 1,120.86
25 113550 常汽转债 0.16% 1,135.40
26 128048 张行转债 0.16% 1,112.85
27 127029 中钢转债 0.16% 1,171.87
28 110061 川投转债 0.15% 1,086.75
29 123099 普利转债 0.14% 1,012.97
30 127024 盈峰转债 0.14% 980.32
31 110077 洪城转债 0.13% 956.00
32 123085 万顺转2 0.13% 942.18
33 123107 温氏转债 0.13% 944.70
34 123114 三角转债 0.13% 946.30
35 128135 洽洽转债 0.13% 920.39
36 110043 无锡转债 0.12% 840.55
37 113516 苏农转债 0.12% 832.86
38 127020 中金转债 0.12% 868.63
39 110055 伊力转债 0.11% 810.08
40 113579 健友转债 0.11% 820.47
41 113615 金诚转债 0.11% 777.04
42 110053 苏银转债 0.10% 710.16
43 110074 精达转债 0.10% 704.91
44 113549 白电转债 0.10% 710.30
45 113621 彤程转债 0.10% 698.76
46 128109 楚江转债 0.10% 708.88
47 113011 光大转债 0.09% 679.96
48 128107 交科转债 0.09% 614.40
49 128141 旺能转债 0.09% 647.40
50 128121 宏川转债 0.08% 565.17
51 110045 海澜转债 0.07% 467.92
52 113588 润达转债 0.06% 419.04
53 127036 三花转债 0.06% 425.79
54 110047 山鹰转债 0.05% 393.44
55 128046 利尔转债 0.05% 378.86
56 128096 奥瑞转债 0.05% 381.12
57 113050 南银转债 0.04% 317.33
58 127011 中鼎转2 0.04% 276.17
59 128134 鸿路转债 0.04% 299.82
60 128113 比音转债 0.04% 317.80
61 123091 长海转债 0.03% 245.68
62 128073 哈尔转债 0.03% 242.52
63 113525 台华转债 0.02% 115.39
64 123115 捷捷转债 0.02% 138.62
65 128078 太极转债 0.02% 153.52
南方双元A2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 210316 21进出16 13.07% 61,820.20
2 2128025 21建设银行二级01 6.47% 30,609.40
3 210206 21国开06 4.44% 21,012.60
4 2128019 21中国银行永续债01 4.25% 20,126.00
5 123086 海兰转债 0.56% 2,639.08
6 127029 中钢转债 0.46% 2,158.80
7 127030 盛虹转债 0.40% 1,879.56
8 110048 福能转债 0.39% 1,832.24
9 113615 金诚转债 0.37% 1,755.30
10 128081 海亮转债 0.26% 1,244.00
11 127020 中金转债 0.18% 838.32
12 110077 洪城转债 0.17% 781.09
13 132018 G三峡EB1 0.17% 785.04
14 110055 伊力转债 0.16% 737.32
15 110053 苏银转债 0.15% 718.07
16 113025 明泰转债 0.14% 661.89
17 113026 核能转债 0.14% 654.85
18 128141 旺能转债 0.14% 682.55
19 113550 常汽转债 0.13% 638.75
20 113011 光大转债 0.12% 569.35
21 113516 苏农转债 0.12% 575.41
22 128096 奥瑞转债 0.12% 565.56
23 128107 交科转债 0.12% 566.50
24 123078 飞凯转债 0.11% 511.20
25 128048 张行转债 0.11% 510.69
26 110061 川投转债 0.10% 479.55
27 113528 长城转债 0.09% 448.58
28 110074 精达转债 0.08% 388.27
29 128109 楚江转债 0.08% 401.82
30 110043 无锡转债 0.07% 354.60
31 110041 蒙电转债 0.07% 308.40
32 113603 东缆转债 0.07% 353.68
33 128128 齐翔转2 0.06% 280.59
34 110045 海澜转债 0.05% 235.84
35 110047 山鹰转债 0.05% 236.38
36 123070 鹏辉转债 0.05% 236.06
37 123091 长海转债 0.05% 231.16
38 113614 健20转债 0.05% 243.40
39 123048 应急转债 0.05% 248.04
40 128046 利尔转债 0.05% 250.11
41 127011 中鼎转2 0.04% 191.32
42 128090 汽模转2 0.04% 174.21
43 127026 超声转债 0.03% 163.59
44 113549 白电转债 0.03% 132.00
45 128073 哈尔转债 0.02% 75.50
南方双元A2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1928014 19华夏银行永续债 8.52% 15,459.00
2 112103068 21农业银行CD068 6.43% 11,662.80
3 2128023 21中信银行小微债 5.51% 9,992.00
4 210206 21国开06 5.51% 10,001.00
5 102000131 20中化工MTN002 4.43% 8,040.80
6 110048 福能转债 1.07% 1,937.58
7 110055 伊力转债 0.46% 832.10
8 110075 南航转债 0.45% 823.36
9 110053 苏银转债 0.27% 497.58
10 128017 金禾转债 0.26% 469.35
11 128137 洁美转债 0.25% 460.18
12 113602 景20转债 0.21% 389.45
13 113605 大参转债 0.18% 320.16
14 110061 川投转债 0.14% 261.98
15 113011 光大转债 0.13% 231.16
16 128135 洽洽转债 0.13% 239.83
17 132018 G三峡EB1 0.13% 240.24
18 127022 恒逸转债 0.11% 203.85
19 110043 无锡转债 0.10% 185.92
20 128134 鸿路转债 0.10% 189.04
21 128141 旺能转债 0.10% 187.07
22 110051 中天转债 0.09% 172.25
23 113021 中信转债 0.09% 158.36
24 113599 嘉友转债 0.09% 161.06
25 127017 万青转债 0.09% 154.39
26 113025 明泰转债 0.08% 140.57
27 113044 大秦转债 0.08% 144.07
28 123064 万孚转债 0.08% 140.76
29 113607 伟20转债 0.07% 127.34
30 123025 精测转债 0.07% 126.83
31 127005 长证转债 0.07% 128.85
32 113013 国君转债 0.06% 112.81
33 110077 洪城转债 0.06% 112.46
34 113611 福20转债 0.06% 103.25
35 113614 健20转债 0.06% 111.50
36 128096 奥瑞转债 0.06% 110.48
37 128142 新乳转债 0.06% 116.48
38 113024 核建转债 0.05% 92.22
39 113040 星宇转债 0.05% 99.17
40 128046 利尔转债 0.05% 96.14
41 123091 长海转债 0.04% 66.09
42 110059 浦发转债 0.03% 61.46
43 113606 荣泰转债 0.03% 62.60
44 113612 永冠转债 0.03% 62.89
45 123083 朗新转债 0.03% 61.75
46 123070 鹏辉转债 0.03% 50.59
47 127011 中鼎转2 0.03% 54.67
48 113026 核能转债 0.02% 42.29
49 113509 新泉转债 0.02% 44.37
50 127024 盈峰转债 0.02% 44.00
51 113508 新凤转债 0.01% 25.96
南方双元A2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200012 20附息国债12 9.20% 2,545.50
2 2128011 21邮储银行永续债01 9.08% 2,511.25
3 200215 20国开15 7.28% 2,012.80
4 210201 21国开01 5.41% 1,497.30
5 149281 20华发Y3 4.69% 1,297.92
6 128126 赣锋转2 0.41% 112.98
7 113011 光大转债 0.35% 97.52
8 128095 恩捷转债 0.30% 82.59
9 110043 无锡转债 0.29% 79.80
10 128017 金禾转债 0.23% 63.34
11 110061 川投转债 0.19% 52.17
12 123064 万孚转债 0.17% 46.26
13 128125 华阳转债 0.17% 47.18
14 113508 新凤转债 0.17% 48.04
15 113025 明泰转债 0.16% 43.49
16 128046 利尔转债 0.15% 40.12
17 128029 太阳转债 0.15% 40.12
18 113559 永创转债 0.15% 41.98
19 127005 长证转债 0.12% 34.42
20 127011 中鼎转2 0.12% 33.68
21 113013 国君转债 0.12% 33.31
22 113009 广汽转债 0.11% 31.65
23 110048 福能转债 0.09% 24.25
24 132018 G三峡EB1 0.09% 24.42
25 110059 浦发转债 0.06% 15.41
26 113021 中信转债 0.06% 15.79
27 132015 18中油EB 0.05% 15.18
28 123060 苏试转债 0.04% 11.56
29 132009 17中油EB 0.04% 10.21
30 113543 欧派转债 0.04% 11.03
31 132021 19中电EB 0.04% 10.91
32 113024 核建转债 0.04% 10.41