服务热线:400-8878-707
南方双元A(000997) 单位净值(2024-03-04):1.1820(0.17%) 购买

成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型     南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
南方双元A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 232380021 23浙商银行二级资本债01 7.75% 2,064.52
2 200212 20国开12 7.74% 2,062.21
3 175675 21中泰01 7.72% 2,056.51
4 175638 21招证G2 7.71% 2,054.65
5 102281146 22河钢集MTN008 7.68% 2,046.17
6 132018 G三峡EB1 2.32% 618.25
7 113055 成银转债 2.23% 595.01
8 110048 福能转债 1.76% 469.03
9 127058 科伦转债 1.70% 452.76
10 113602 景20转债 1.39% 369.71
11 118027 宏图转债 1.07% 285.01
12 113044 大秦转债 0.87% 232.66
13 128136 立讯转债 0.78% 208.74
14 110075 南航转债 0.72% 192.01
15 123107 温氏转债 0.71% 189.78
16 113021 中信转债 0.63% 168.38
17 123114 三角转债 0.60% 160.32
18 128121 宏川转债 0.55% 146.67
19 113059 福莱转债 0.52% 138.16
20 110088 淮22转债 0.52% 139.16
21 127050 麒麟转债 0.47% 126.48
22 118012 微芯转债 0.45% 120.59
23 113024 核建转债 0.40% 106.94
24 110081 闻泰转债 0.40% 105.96
25 118018 瑞科转债 0.37% 98.97
26 113582 火炬转债 0.35% 93.88
27 110061 川投转债 0.34% 90.33
28 123192 科思转债 0.26% 70.19
29 118019 金盘转债 0.24% 64.73
30 127074 麦米转2 0.17% 45.70
31 118025 奕瑞转债 0.16% 42.86
32 127072 博实转债 0.10% 26.15
南方双元A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200212 20国开12 10.89% 3,072.03
2 019703 23国债10 7.29% 2,056.38
3 175675 21中泰01 7.26% 2,047.39
4 175638 21招证G2 7.25% 2,045.21
5 1928028 19中国银行二级01 7.18% 2,026.22
6 113055 成银转债 2.12% 598.20
7 132018 G三峡EB1 2.09% 589.21
8 110048 福能转债 1.87% 527.39
9 127058 科伦转债 1.31% 368.21
10 113602 景20转债 1.30% 366.22
11 118027 宏图转债 1.10% 311.50
12 110043 无锡转债 0.96% 271.16
13 128034 江银转债 0.95% 269.00
14 123107 温氏转债 0.66% 186.18
15 113021 中信转债 0.62% 174.73
16 123114 三角转债 0.62% 173.94
17 128121 宏川转债 0.55% 155.01
18 113059 福莱转债 0.52% 146.67
19 127050 麒麟转债 0.47% 131.61
20 110061 川投转债 0.45% 125.71
21 110075 南航转债 0.45% 126.30
22 110088 淮22转债 0.44% 123.66
23 118012 微芯转债 0.44% 125.46
24 113024 核建转债 0.41% 114.70
25 113025 明泰转债 0.40% 113.91
26 128136 立讯转债 0.39% 111.12
27 110081 闻泰转债 0.38% 107.69
28 113582 火炬转债 0.38% 108.09
29 118018 瑞科转债 0.36% 101.69
30 118025 奕瑞转债 0.13% 35.45
31 118019 金盘转债 0.05% 13.29
32 127072 博实转债 0.00% 0.14
南方双元A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200212 20国开12 17.33% 5,263.55
2 200407 20农发07 10.16% 3,085.70
3 175675 21中泰01 10.07% 3,059.20
4 175638 21招证G2 10.06% 3,056.37
5 1928028 19中国银行二级01 6.89% 2,094.25
6 110053 苏银转债 1.95% 590.87
7 113055 成银转债 1.84% 560.33
8 110048 福能转债 1.83% 557.33
9 132018 G三峡EB1 1.59% 482.33
10 113602 景20转债 1.00% 304.85
11 110061 川投转债 0.86% 262.35
12 128017 金禾转债 0.82% 249.67
13 127058 科伦转债 0.75% 226.77
14 110043 无锡转债 0.72% 218.52
15 113582 火炬转债 0.72% 219.30
16 128034 江银转债 0.72% 217.68
17 127050 麒麟转债 0.64% 195.46
18 123107 温氏转债 0.62% 188.31
19 110081 闻泰转债 0.51% 156.42
20 128121 宏川转债 0.51% 155.95
21 118012 微芯转债 0.41% 125.67
22 113024 核建转债 0.40% 121.01
23 113059 福莱转债 0.39% 119.92
24 110088 淮22转债 0.38% 116.00
25 113021 中信转债 0.38% 115.11
26 118018 瑞科转债 0.33% 100.90
27 118025 奕瑞转债 0.12% 37.03
28 113025 明泰转债 0.07% 21.54
29 127072 博实转债 0.00% 0.14
30 127073 天赐转债 0.00% 0.12
南方双元A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 200212 20国开12 16.44% 5,200.92
2 1928028 19中国银行二级01 9.81% 3,104.96
3 200407 20农发07 9.70% 3,067.31
4 175675 21中泰01 9.61% 3,039.16
5 175638 21招证G2 9.60% 3,036.14
6 110048 福能转债 1.81% 571.28
7 113055 成银转债 1.49% 472.66
8 110053 苏银转债 1.39% 440.53
9 128017 金禾转债 0.96% 302.61
10 113602 景20转债 0.94% 296.98
11 132018 G三峡EB1 0.86% 273.14
12 127050 麒麟转债 0.82% 259.61
13 110061 川投转债 0.72% 229.25
14 128034 江银转债 0.71% 224.35
15 127058 科伦转债 0.66% 208.68
16 113582 火炬转债 0.61% 193.73
17 123107 温氏转债 0.61% 192.43
18 113013 国君转债 0.53% 167.14
19 128121 宏川转债 0.48% 152.29
20 118012 微芯转债 0.44% 138.31
21 110088 淮22转债 0.38% 120.27
22 113024 核建转债 0.37% 117.45
23 113059 福莱转债 0.37% 118.06
24 118018 瑞科转债 0.33% 103.30
25 110081 闻泰转债 0.32% 102.25
26 113025 明泰转债 0.08% 24.13
27 127072 博实转债 0.00% 0.14
28 127073 天赐转债 0.00% 0.12