服务热线:400-8878-707
大成月添利债券B(091021) 单位净值(2024-03-04):1.0794(0.03%) 购买

成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
大成月添利债券B2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111872114 18徽商银行CD200 3.45% 49,198.82
2 180407 18农发07 2.93% 41,854.74
3 111821294 18渤海银行CD294 2.09% 29,813.91
4 111872183 18徽商银行CD205 2.09% 29,774.69
5 111819458 18恒丰银行CD458 1.73% 24,679.63
6 111821279 18渤海银行CD279 1.66% 23,663.93
7 140422 14农发22 1.55% 22,121.48
8 111809276 18浦发银行CD276 1.39% 19,862.40
9 111819509 18恒丰银行CD509 1.39% 19,862.75
10 111884252 18南京银行CD107 1.38% 19,706.58
大成月添利债券B2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111815482 18民生银行CD482 3.44% 49,702.35
2 111885703 18东莞农村商业银行CD094 2.75% 39,757.63
3 111885390 18成都农商银行CD016 2.07% 29,959.00
4 111885670 18盛京银行CD396 2.06% 29,816.24
5 111821294 18渤海银行CD294 2.05% 29,563.97
6 111809192 18浦发银行CD192 1.71% 24,760.42
7 111818175 18华夏银行CD175 1.71% 24,760.42
8 150223 15国开23 1.66% 24,007.22
9 111821279 18渤海银行CD279 1.62% 23,450.21
10 111884755 18东莞银行CD109 1.38% 19,889.89
11 111809196 18浦发银行CD196 1.37% 19,807.88
大成月添利债券B2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111818165 18华夏银行CD165 4.57% 69,383.55
2 111817123 18光大银行CD123 3.66% 55,516.66
3 111808169 18中信银行CD169 3.65% 55,463.27
4 111808163 18中信银行CD163 1.96% 29,735.75
5 111808166 18中信银行CD166 1.96% 29,730.35
6 111811166 18平安银行CD166 1.96% 29,730.35
7 111810263 18兴业银行CD263 1.70% 25,791.48
8 111811172 18平安银行CD172 1.63% 24,761.31
9 111809192 18浦发银行CD192 1.61% 24,484.30
10 111818175 18华夏银行CD175 1.61% 24,484.30
11 111807141 18招商银行CD141 1.57% 23,770.86
12 111809148 18浦发银行CD148 1.31% 19,878.14
大成月添利债券B2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 111809074 18浦发银行CD074 10.82% 84,204.36
2 111820062 18广发银行CD062 6.36% 49,497.03
3 111816091 18上海银行CD091 6.36% 49,489.79
4 111815111 18民生银行CD111 5.09% 39,595.96
5 111815117 18民生银行CD117 3.81% 29,695.96
6 111809067 18浦发银行CD067 2.55% 19,823.22
7 111894142 18天津银行CD093 2.54% 19,796.31
8 111894140 18成都银行CD080 2.54% 19,795.01
9 111894130 18盛京银行CD115 1.27% 9,896.01
10 111893846 18盛京银行CD105 1.27% 9,902.52