服务热线:400-8878-707
广发聚鑫债券C(000119) 单位净值(2024-03-04):1.4617(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
广发聚鑫债券C2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 2128051 21工商银行二级02 5.33% 114,855.00
2 132018 G三峡EB1 2.75% 59,359.85
3 123107 温氏转债 2.25% 48,608.88
4 200219 20国开19 1.91% 41,184.00
5 2128049 21建设银行二级05 1.64% 35,262.50
6 132014 18中化EB 1.01% 21,771.64
7 127032 苏行转债 0.97% 20,849.57
8 110079 杭银转债 0.93% 20,082.95
9 128048 张行转债 0.65% 13,965.48
10 110048 福能转债 0.60% 13,033.84
11 113615 金诚转债 0.60% 12,879.44
12 113050 南银转债 0.45% 9,730.40
13 110074 精达转债 0.39% 8,482.42
14 113013 国君转债 0.37% 8,038.55
15 123111 东财转3 0.37% 7,904.36
16 127012 招路转债 0.35% 7,488.14
17 128107 交科转债 0.33% 7,140.10
18 110053 苏银转债 0.31% 6,699.18
19 128105 长集转债 0.26% 5,555.36
20 110056 亨通转债 0.25% 5,305.14
21 110060 天路转债 0.17% 3,646.65
22 113026 核能转债 0.13% 2,727.41
23 113619 世运转债 0.13% 2,795.32
24 127015 希望转债 0.12% 2,608.10
25 110043 无锡转债 0.09% 2,043.04
26 123002 国祯转债 0.08% 1,668.72
27 113043 财通转债 0.06% 1,217.21
28 110068 龙净转债 0.05% 976.23
29 110052 贵广转债 0.02% 329.28
30 110038 济川转债 0.02% 425.55
31 113044 大秦转债 0.01% 185.50
32 113584 家悦转债 0.00% 42.72
33 132021 19中电EB 0.00% 100.17
广发聚鑫债券C2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 132018 G三峡EB1 3.20% 55,515.67
2 200219 20国开19 2.35% 40,776.00
3 175535 20华泰G9 1.75% 30,462.00
4 127934 20铁道09 1.74% 30,312.00
5 123107 温氏转债 1.55% 26,982.32
6 132014 18中化EB 1.19% 20,614.03
7 113026 核能转债 1.17% 20,329.82
8 128048 张行转债 0.96% 16,729.90
9 110048 福能转债 0.93% 16,221.05
10 110053 苏银转债 0.92% 15,949.42
11 113615 金诚转债 0.67% 11,637.64
12 113013 国君转债 0.59% 10,239.16
13 110056 亨通转债 0.53% 9,138.09
14 110077 洪城转债 0.50% 8,642.57
15 113619 世运转债 0.48% 8,287.77
16 110074 精达转债 0.40% 7,030.08
17 128109 楚江转债 0.39% 6,822.53
18 127012 招路转债 0.38% 6,667.89
19 128107 交科转债 0.38% 6,583.44
20 113034 滨化转债 0.37% 6,386.77
21 128105 长集转债 0.33% 5,705.13
22 110060 天路转债 0.20% 3,538.48
23 110051 中天转债 0.17% 3,018.69
24 113043 财通转债 0.13% 2,258.40
25 110043 无锡转债 0.12% 2,016.26
26 127015 希望转债 0.11% 1,941.06
27 123002 国祯转债 0.09% 1,591.53
28 110068 龙净转债 0.05% 953.80
29 113024 核建转债 0.04% 698.67
30 110052 贵广转债 0.02% 312.84
31 132021 19中电EB 0.01% 98.69
32 113044 大秦转债 0.01% 178.86
33 113584 家悦转债 0.00% 40.03
广发聚鑫债券C2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 132018 G三峡EB1 3.00% 50,486.68
2 200219 20国开19 2.40% 40,308.00
3 175535 20华泰G9 1.80% 30,366.00
4 127934 20铁道09 1.79% 30,159.00
5 200312 20进出12 1.55% 26,104.00
6 110053 苏银转债 1.12% 18,762.26
7 113026 核能转债 1.01% 16,940.59
8 128048 张行转债 0.93% 15,567.98
9 128134 鸿路转债 0.84% 14,137.18
10 110077 洪城转债 0.69% 11,567.53
11 110048 福能转债 0.59% 9,861.54
12 113013 国君转债 0.58% 9,701.66
13 128109 楚江转债 0.56% 9,362.05
14 110074 精达转债 0.48% 8,097.34
15 132014 18中化EB 0.40% 6,645.46
16 110056 亨通转债 0.39% 6,623.73
17 110060 天路转债 0.38% 6,445.36
18 128107 交科转债 0.37% 6,308.02
19 127012 招路转债 0.36% 5,986.84
20 113034 滨化转债 0.34% 5,775.82
21 128105 长集转债 0.32% 5,390.66
22 110051 中天转债 0.21% 3,502.32
23 113043 财通转债 0.13% 2,133.80
24 110043 无锡转债 0.11% 1,922.10
25 123002 国祯转债 0.09% 1,519.51
26 113024 核建转债 0.04% 619.64
27 127017 万青转债 0.04% 671.70
28 110052 贵广转债 0.02% 303.63
29 110068 龙净转债 0.02% 301.92
30 123049 维尔转债 0.02% 327.06
31 113044 大秦转债 0.01% 174.43
32 113532 海环转债 0.01% 95.59
33 113599 嘉友转债 0.01% 115.32
34 132021 19中电EB 0.01% 98.36
35 113584 家悦转债 0.00% 39.01
广发聚鑫债券C2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 132018 G三峡EB1 3.06% 48,868.87
2 200219 20国开19 2.50% 39,880.00
3 175535 20华泰G9 1.89% 30,249.00
4 127934 20铁道09 1.88% 30,027.00
5 200312 20进出12 1.63% 26,018.20
6 110031 航信转债 1.08% 17,272.00
7 113026 核能转债 1.06% 16,980.65
8 128048 张行转债 0.99% 15,751.21
9 113034 滨化转债 0.95% 15,188.35
10 110053 苏银转债 0.56% 8,883.91
11 113013 国君转债 0.55% 8,770.58
12 110048 福能转债 0.54% 8,588.24
13 128109 楚江转债 0.52% 8,360.17
14 110060 天路转债 0.42% 6,661.83
15 128107 交科转债 0.40% 6,345.21
16 110056 亨通转债 0.40% 6,414.41
17 128105 长集转债 0.33% 5,291.65
18 110074 精达转债 0.31% 4,913.06
19 127012 招路转债 0.28% 4,529.00
20 110051 中天转债 0.23% 3,648.41
21 113599 嘉友转债 0.17% 2,669.94
22 110043 无锡转债 0.13% 2,094.21
23 123049 维尔转债 0.12% 1,894.33
24 123002 国祯转债 0.10% 1,519.09
25 123063 大禹转债 0.05% 868.63
26 127017 万青转债 0.04% 696.78
27 113024 核建转债 0.04% 629.49
28 110059 浦发转债 0.04% 616.20
29 113532 海环转债 0.04% 574.92
30 128125 华阳转债 0.03% 513.95
31 110052 贵广转债 0.02% 292.62
32 110068 龙净转债 0.02% 305.52
33 123033 金力转债 0.01% 184.59
34 132021 19中电EB 0.01% 99.25
35 128113 比音转债 0.01% 136.24
36 113534 鼎胜转债 0.01% 84.93
37 113584 家悦转债 0.00% 39.64