服务热线:400-8878-707
广发集利一年定期开放债券A(000267) 单位净值(2024-03-01):1.1060(-%) 购买

成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
广发集利一年定期开放债券A2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110068 龙净转债 0.03% 10.96
2 188220 21中关Y2 8.75% 3,050.87
3 012282742 22豫交运SCP005 8.65% 3,013.73
4 102281478 22中石油MTN001 8.65% 3,016.56
5 042280510 22长电CP002 8.62% 3,005.81
6 012284268 22南京地铁SCP005 8.61% 3,001.19
7 132018 G三峡EB1 1.41% 491.30
8 113057 中银转债 1.13% 393.07
广发集利一年定期开放债券A2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 152041 18蓉高投 5.75% 3,108.60
2 113057 中银转债 0.97% 523.82
3 132018 G三峡EB1 2.36% 1,277.72
4 113626 伯特转债 2.69% 1,454.25
5 185134 21中财G5 5.73% 3,097.36
6 102000321 20川高速MTN001 5.76% 3,110.95
7 185537 22恒健K1 9.50% 5,135.51
8 149689 21国际P1 9.62% 5,200.00
9 110053 苏银转债 0.28% 151.73
10 113634 珀莱转债 0.26% 138.68
11 127038 国微转债 0.25% 133.30
12 110056 亨通转债 0.20% 109.81
13 110068 龙净转债 0.20% 107.70
14 110043 无锡转债 0.16% 85.12
15 128017 金禾转债 0.09% 46.12
16 110082 宏发转债 0.08% 45.92
17 110079 杭银转债 0.02% 12.31
18 113053 隆22转债 0.23% 123.42
广发集利一年定期开放债券A2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113033 利群转债 0.18% 98.49
2 127038 国微转债 0.18% 100.43
3 128141 旺能转债 0.16% 84.60
4 128136 立讯转债 0.27% 148.68
5 113634 珀莱转债 0.15% 83.88
6 123060 苏试转债 0.11% 57.25
7 110053 苏银转债 0.05% 25.20
8 113024 核建转债 0.15% 83.84
9 132018 G三峡EB1 2.17% 1,181.97
10 149689 21国际P1 9.44% 5,141.33
11 185537 22恒健K1 9.31% 5,068.25
12 175008 20大唐Y1 5.73% 3,120.57
13 188346 21中关02 5.73% 3,121.61
14 143605 18扬城控 5.69% 3,097.01
15 113626 伯特转债 2.72% 1,479.81
16 110068 龙净转债 1.53% 832.27
17 128017 金禾转债 0.97% 527.33
18 113548 石英转债 0.69% 373.81
19 110048 福能转债 0.50% 273.44
20 128095 恩捷转债 0.40% 216.51
21 113619 世运转债 0.31% 166.52
22 113013 国君转债 0.27% 147.68
23 113025 明泰转债 0.25% 137.08
24 123078 飞凯转债 0.25% 136.36
25 113052 兴业转债 0.22% 118.37
广发集利一年定期开放债券A2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 149689 21国际P1 9.49% 5,074.52
2 152041 18蓉高投 5.70% 3,048.78
3 2128024 21中国银行02 5.72% 3,060.87
4 188346 21中关02 5.76% 3,083.03
5 175008 20大唐Y1 5.78% 3,094.00
6 132018 G三峡EB1 0.05% 26.48
7 113626 伯特转债 0.06% 29.91
8 123114 三角转债 0.03% 14.65