服务热线:400-8878-707
大成精选增值(090004) 单位净值(2024-03-04):1.5382(0.85%) 购买

成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
大成精选增值2005年4季度股票投资明细 截止至:2005-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 10.28% 5,208.60
2 采掘业 8.23% 4,169.42
3 信息技术业 7.63% 3,863.30
4 金融、保险业 6.57% 3,329.66
5 制造业 - 食品、饮料 5.34% 2,705.25
6 房地产业 5.17% 2,618.08
7 制造业 - 机械、设备、仪表 5.14% 2,601.00
8 制造业 - 金属、非金属 4.55% 2,303.71
9 电力、煤气及水的生产和供应业 3.87% 1,959.58
10 制造业 - 医药、生物制品 3.80% 1,925.48
11 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 3.25% 1,644.67
12 社会服务业 1.61% 817.60
13 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.56% 791.78
14 批发和零售贸易 1.30% 657.58
15 制造业 - 电子 0.73% 372.14
16 综合类 0.74% 372.07
17 农、林、牧、渔业 0.42% 210.63
18 传播与文化产业 0.30% 150.30
19 制造业 - 木材、家具 0.19% 94.77
大成精选增值2005年3季度股票投资明细 截止至:2005-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 16.53% 7,704.89
2 电力、煤气及水的生产和供应业 10.65% 4,962.35
3 制造业 - 食品、饮料 9.72% 4,530.79
4 金融、保险业 6.06% 2,826.90
5 信息技术业 5.18% 2,414.80
6 制造业 - 金属、非金属 4.94% 2,301.50
7 制造业 - 机械、设备、仪表 4.46% 2,080.13
8 制造业 - 医药、生物制品 4.40% 2,050.97
9 采掘业 4.30% 2,003.00
10 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 2.74% 1,277.09
11 社会服务业 1.54% 718.40
12 房地产业 0.95% 443.50
13 传播与文化产业 0.93% 432.70
14 批发和零售贸易 0.66% 307.50
15 制造业 - 造纸、印刷 0.45% 210.00
16 制造业 - 电子 0.20% 92.45
17 制造业 - 木材、家具 0.13% 62.16
大成精选增值2005年2季度股票投资明细 截止至:2005-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 16.16% 9,614.84
2 电力、煤气及水的生产和供应业 9.69% 5,762.30
3 制造业 - 食品、饮料 7.98% 4,747.30
4 制造业 - 医药、生物制品 5.12% 3,044.73
5 制造业 - 机械、设备、仪表 4.91% 2,918.65
6 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 4.62% 2,748.72
7 信息技术业 4.52% 2,686.19
8 金融、保险业 3.98% 2,366.14
9 采掘业 3.32% 1,966.29
10 制造业 - 金属、非金属 3.17% 1,883.26
11 房地产业 2.02% 1,200.76
12 批发和零售贸易 1.88% 1,117.09
13 制造业 - 造纸、印刷 1.19% 708.39
14 社会服务业 0.53% 318.69
15 制造业 - 其他制造业 0.52% 306.65
16 制造业 - 电子 0.28% 169.58
17 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.21% 127.54
18 建筑业 0.18% 105.78
19 农、林、牧、渔业 0.10% 62.79
20 制造业 - 木材、家具 0.07% 41.33
大成精选增值2005年1季度股票投资明细 截止至:2005-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 15.65% 12,486.53
2 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 10.24% 8,168.62
3 制造业 - 食品、饮料 7.46% 5,951.20
4 电力、煤气及水的生产和供应业 6.29% 5,020.93
5 采掘业 4.29% 3,423.91
6 制造业 - 医药、生物制品 4.28% 3,412.57
7 信息技术业 4.12% 3,291.20
8 制造业 - 机械、设备、仪表 3.96% 3,161.10
9 制造业 - 金属、非金属 3.03% 2,421.03
10 制造业 - 电子 2.10% 1,672.94
11 社会服务业 1.84% 1,464.28
12 制造业 - 造纸、印刷 0.68% 539.41
13 传播与文化产业 0.41% 329.89
14 建筑业 0.06% 49.41