服务热线:400-8878-707
大成精选增值(090004) 单位净值(2024-03-04):1.5382(0.85%) 购买

成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
大成精选增值2012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 21.10% 41,520.50
2 金融、保险业 19.62% 38,614.94
3 房地产业 9.36% 18,415.96
4 制造业 - 食品、饮料 8.17% 16,076.87
5 制造业 - 医药、生物制品 6.16% 12,116.22
6 社会服务业 4.46% 8,773.90
7 制造业 - 金属、非金属 3.44% 6,773.53
8 传播与文化产业 2.70% 5,322.95
9 采掘业 2.25% 4,424.75
10 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 2.10% 4,142.15
11 制造业 - 电子 1.96% 3,859.55
12 建筑业 1.41% 2,781.33
13 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.22% 2,395.20
14 农、林、牧、渔业 0.93% 1,822.06
15 信息技术业 0.37% 734.11
大成精选增值2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 17.81% 33,505.37
2 金融、保险业 13.93% 26,204.16
3 制造业 - 食品、饮料 10.33% 19,437.83
4 制造业 - 医药、生物制品 10.06% 18,923.08
5 房地产业 9.54% 17,938.92
6 社会服务业 4.13% 7,769.69
7 批发和零售贸易 3.62% 6,810.67
8 制造业 - 金属、非金属 2.78% 5,229.06
9 采掘业 2.75% 5,172.93
10 制造业 - 电子 2.62% 4,926.03
11 信息技术业 2.37% 4,457.63
12 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 1.98% 3,720.74
13 传播与文化产业 1.95% 3,668.56
14 农、林、牧、渔业 1.62% 3,056.19
15 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.42% 2,669.57
16 交通运输、仓储业 1.05% 1,984.02
大成精选增值2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 18.65% 37,621.89
2 金融、保险业 12.69% 25,593.65
3 制造业 - 医药、生物制品 9.69% 19,547.25
4 房地产业 8.15% 16,442.71
5 制造业 - 食品、饮料 8.12% 16,372.32
6 制造业 - 金属、非金属 7.40% 14,933.45
7 批发和零售贸易 5.28% 10,649.38
8 社会服务业 4.63% 9,334.75
9 采掘业 3.02% 6,087.64
10 制造业 - 纺织、服装、皮毛 2.67% 5,385.24
11 制造业 - 电子 2.50% 5,037.28
12 信息技术业 1.86% 3,742.76
13 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 1.72% 3,477.23
14 建筑业 1.65% 3,321.46
15 交通运输、仓储业 1.21% 2,450.17
16 传播与文化产业 0.00% 0.00
17 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
18 综合类 0.00% 0.00
19 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
20 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
21 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
大成精选增值2012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 17.23% 34,065.35
2 金融、保险业 12.57% 24,864.30
3 制造业 - 食品、饮料 9.95% 19,680.60
4 制造业 - 医药、生物制品 8.07% 15,960.54
5 批发和零售贸易 6.93% 13,703.76
6 房地产业 6.36% 12,578.11
7 制造业 - 金属、非金属 3.60% 7,126.05
8 建筑业 3.52% 6,964.74
9 社会服务业 2.98% 5,891.40
10 制造业 - 电子 2.78% 5,500.38
11 信息技术业 2.65% 5,241.84
12 采掘业 2.34% 4,635.50
13 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.85% 3,665.49
14 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 1.75% 3,452.10
15 综合类 0.00% 0.00
16 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
17 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
18 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
19 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
20 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
21 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
22 传播与文化产业 0.00% 0.00