服务热线:400-8878-707
大成精选增值(090004) 单位净值(2024-03-04):1.5382(0.85%) 购买

成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
大成精选增值2006年4季度股票投资明细 截止至:2006-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 14.13% 133,455.32
2 制造业 - 金属、非金属 9.59% 90,574.98
3 采掘业 5.63% 53,148.90
4 制造业 - 机械、设备、仪表 5.33% 50,293.98
5 信息技术业 3.57% 33,710.14
6 电力、煤气及水的生产和供应业 3.27% 30,851.09
7 交通运输、仓储业 2.24% 21,147.37
8 建筑业 2.19% 20,694.00
9 房地产业 2.09% 19,791.57
10 制造业 - 食品、饮料 1.97% 18,607.41
11 农、林、牧、渔业 1.92% 18,133.64
12 制造业 - 医药、生物制品 1.82% 17,141.97
13 批发和零售贸易 1.60% 15,110.89
14 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 1.25% 11,779.74
15 社会服务业 0.52% 4,879.65
16 制造业 - 造纸、印刷 0.43% 4,087.91
17 传播与文化产业 0.21% 2,022.80
18 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.21% 1,988.43
19 综合类 0.21% 1,966.51
20 制造业 - 电子 0.00% 0.00
21 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
22 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
大成精选增值2006年3季度股票投资明细 截止至:2006-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 医药、生物制品 16.39% 6,847.03
2 制造业 - 食品、饮料 16.18% 6,760.31
3 制造业 - 机械、设备、仪表 15.81% 6,603.23
4 社会服务业 6.49% 2,710.16
5 金融、保险业 6.29% 2,626.65
6 批发和零售贸易 5.88% 2,458.51
7 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 5.29% 2,209.04
8 交通运输、仓储业 4.36% 1,822.44
9 信息技术业 2.89% 1,205.85
10 制造业 - 金属、非金属 2.51% 1,047.91
11 房地产业 2.42% 1,010.64
12 农、林、牧、渔业 1.97% 822.96
13 传播与文化产业 1.87% 780.73
14 综合类 1.32% 550.30
15 采掘业 1.11% 465.15
16 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.76% 316.98
17 制造业 - 电子 0.75% 314.93
18 建筑业 0.00% 0.00
19 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
20 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
21 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
22 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
大成精选增值2006年2季度股票投资明细 截止至:2006-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 24.79% 8,690.32
2 制造业 - 医药、生物制品 14.60% 5,118.56
3 制造业 - 机械、设备、仪表 13.93% 4,883.29
4 批发和零售贸易 10.44% 3,658.34
5 制造业 - 金属、非金属 6.99% 2,449.76
6 金融、保险业 5.40% 1,893.76
7 采掘业 5.04% 1,765.02
8 信息技术业 4.09% 1,434.27
9 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 2.52% 884.27
10 制造业 - 电子 2.20% 770.10
11 交通运输、仓储业 1.70% 597.45
12 房地产业 1.30% 454.21
13 社会服务业 0.77% 268.82
14 传播与文化产业 0.63% 221.10
大成精选增值2006年1季度股票投资明细 截止至:2006-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 16.65% 2,909.15
2 制造业 - 金属、非金属 13.53% 2,363.72
3 制造业 - 机械、设备、仪表 10.78% 1,883.67
4 采掘业 10.04% 1,753.66
5 批发和零售贸易 9.37% 1,636.48
6 房地产业 7.70% 1,345.92
7 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 6.90% 1,205.07
8 金融、保险业 5.94% 1,036.79
9 制造业 - 医药、生物制品 5.80% 1,013.81
10 社会服务业 4.88% 852.34
11 综合类 1.17% 205.00
12 传播与文化产业 0.75% 131.40