服务热线:400-8878-707
汇添富6月红添利定开债A(470088) 单位净值(2024-03-04):0.9676(-0.04%) 购买

成立日期:2011-12-20 基金经理:-- 类型:债券型     汇添富基金 资产规模:10.56亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
汇添富6月红添利定开债A2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 163774 20中证15 3.87% 4,068.44
2 019679 22国债14 5.75% 6,041.14
3 2028023 20招商银行永续债01 5.85% 6,139.42
4 2028006 20邮储银行永续债 5.89% 6,187.04
5 1928018 19工商银行永续债 3.94% 4,140.47
汇添富6月红添利定开债A2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113641 华友转债 1.02% 1,189.96
2 110085 通22转债 1.04% 1,205.42
3 113052 兴业转债 1.37% 1,598.88
4 123107 温氏转债 1.71% 1,994.82
5 113043 财通转债 1.81% 2,110.43
6 127045 牧原转债 2.47% 2,880.93
7 132018 G三峡EB1 2.81% 3,273.93
8 127040 国泰转债 0.41% 476.14
9 152544 20沪地01 3.46% 4,027.80
10 163774 20中证15 3.49% 4,066.69
11 1928018 19工商银行永续债 3.58% 4,168.18
12 2028006 20邮储银行永续债 5.37% 6,259.40
13 019664 21国债16 5.37% 6,257.04
14 127016 鲁泰转债 0.99% 1,148.34
15 113623 凤21转债 0.57% 658.82
16 113046 金田转债 0.47% 551.71
17 123077 汉得转债 0.35% 406.39
18 128134 鸿路转债 0.33% 380.13
19 128121 宏川转债 0.32% 368.11
20 113050 南银转债 0.21% 240.37
21 110079 杭银转债 0.20% 228.93
22 127032 苏行转债 0.01% 12.33
23 123113 仙乐转债 0.00% 0.08
汇添富6月红添利定开债A2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110067 华安转债 0.93% 1,101.56
2 128129 青农转债 0.62% 735.01
3 113623 凤21转债 0.58% 688.33
4 127016 鲁泰转债 1.60% 1,900.56
5 123107 温氏转债 0.02% 26.78
6 127032 苏行转债 0.01% 11.87
7 123113 仙乐转债 0.00% 0.08
8 123077 汉得转债 0.32% 378.48
9 019664 21国债16 5.24% 6,228.88
10 2028006 20邮储银行永续债 5.18% 6,155.95
11 1928018 19工商银行永续债 3.61% 4,286.69
12 163774 20中证15 3.49% 4,148.62
13 152544 20沪地01 3.44% 4,093.54
14 113052 兴业转债 1.88% 2,233.43
15 127045 牧原转债 1.65% 1,958.40
16 113043 财通转债 1.40% 1,662.42
17 113050 南银转债 1.24% 1,472.21
18 128134 鸿路转债 1.15% 1,366.20
汇添富6月红添利定开债A2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113050 南银转债 1.04% 1,193.97
2 152544 20沪地01 3.53% 4,056.16
3 163774 20中证15 3.59% 4,116.78
4 1928018 19工商银行永续债 3.69% 4,236.38
5 2028006 20邮储银行永续债 5.30% 6,084.19
6 019664 21国债16 5.39% 6,188.84
7 127032 苏行转债 0.01% 11.68
8 123107 温氏转债 0.02% 26.17
9 123113 仙乐转债 0.00% 0.08
10 127025 冀东转债 0.49% 566.30
11 113624 正川转债 0.19% 216.24
12 127036 三花转债 0.20% 230.59
13 113619 世运转债 0.20% 235.27
14 123039 开润转债 0.21% 240.80
15 127045 牧原转债 0.36% 409.80
16 113046 金田转债 0.47% 536.70
17 123077 汉得转债 0.50% 577.43